
凯发k8登录的产品中心
产品型号 | p02-3/9 p02-3j/9 | |||
电气参数 | ||||
iec/en | ul | |||
额定电压(v) | 450 | 300 | ||
额定电流(a) | 24 | 16 | ||
工作温度 | 聚酰胺66 | t110 | 105℃ | |
连接参数 | ||||
连接容量 | iec/en规格 | ul规格 | ||
工厂侧 | a孔 | 实芯线 | 0.5-2.5mm² | awg 14-20 |
绞合线 | ||||
b孔 | 实芯线 | 0.5-1.5mm² | awg 16-20 | |
绞合线 | ||||
用户侧 | a/b孔 | 实芯线 | 0.5-2.5mm² | awg 14-18 |
绞合线 | ||||
软线 | - | |||
剥线长度(mm) | 8-10 | |||
接线方式 | 直插 | |||
可重复接线 | √ | |||
单极/多极 | 多极 | |||
位数 | 3*2 | |||
产品固定方式 | 螺丝固定 / 产品底脚固定 | |||
材料 | ||||
绝缘材料 | 材质 | 聚酰胺66 | ||
防火等级 | ul 94v-2 | |||
匹配产品 | ||||
线夹 | p02-sr2 | |||
接线盒 | tb-02, 410, 415 | |||
装箱数量 | ||||
500 |
产品型号编码
微信公众号
江门市创艺电器有限公司 all rights reserved. design by: